Yang kami hormati ilmuzen sekalian, berikut akan dibahas terkait Kode Pesan Pop-Up Panduan dan Referensi Coretax Klaster Lainnya
Nomor | Pop Up Message | Solusi |
1 | Error. Tidak dapat memvalidasi data alamat Anda | Pengisian field dilakukan lengkap pada Data Alamat Utama Baru, selanjutnya pada tombol “tandai alamat” zoom in peta dan double-klik pada wilayah alamat baru sampai muncul koordinat pada grey are table data geometric baru. Selanjutnya unggah dokumen yang dibutuhkan dan tick kolom pernyataan lalu klik simpan. |
2 | The ‘WithholdingDate’ element is invalid – value “is invalid according to its datatype’ http://ww/w3/ org/2001/XMLSchema:date -The string ” is not a valid | Data withholding date yang dikirim tidak sesuai, mohon pastikan : Format Cells dalam baris excel yang berisi tanggal harus “date”. Dengan cara select baris tanggal, klik kanan “Format Celss” > category “date” > Type “YYYY-MM-DD” >Locale (location): “Indonesia” Pastikan data tidak kosong. Misalnya, tabel warna yang tidak berisi data silakan dihapus dengan cara klik Delete. |
3 | Http failure during parsing for https://coretaxdjp.pajak.go.id/registrationpo rtal/api/generalinformation/identity- verification/flag: 502 Bad Gateway | Masalah ini biasanya bukan dari sisi pengguna, melainkan dari server DJP atau layanan yang diaksesnya, mohon tunggu beberapa saat dan coba ulangi. Coba akses ulang dengan mode incognito, ganti jaringan, atau gunakan VPN jika ada kendala koneksi. |
4 | error layar putih bersih | Mohon dipastikan jaringan terkoneksi via intranet dan internet; Mohon lakukan clear cache, refresh, dan re-login pada browser; Jika masih tidak bisa, tolong akses browser menggunakan Incognito; Lakukan cek jaringan via ping atau traceroute pada command prompt; Apabila tidak terdapat response dari Website, dapat dipastikan terjadi maintenance pada server. |
5 | https://coretaxdjp.pajak.go.id/returnsheetportal/api/prefillreturnsheet/einvoice-VAT Http failure respons for https://coretaxdjp.pajak.go.id/returnsheetportal/api/prefillreturnsheet/einvoice-VAT;404 Not Found | Kemungkinan Eror 404 itsb karena sian formulir ga bisa di validasi sama server |
6 | validate-upload-xml: 502 bad gateway | Kendala terjadi karena size xml > maksimal size/upload yaitu 25Mb. Opsi yg dapat diambil WP: Jika WP menggunakan PJAP seperti AI, bisa dibuat saja FP gabungannya dr PJAp Jika tidak, apakah dimungkinkan barang yg jenisnya sama dikelompokkan menjadi 1 item? (tujuannya agar size XMLnya bisa direduce menjadi maks. 25 MB) |
7 | https://coretaxdjp.pajak.go.id/returnsheetportal/api/bookreturnsheetwithdeposit Kode Billing dalam Rupiah tidak boleh mengandung nilai desimal! – 73ba4405- a8ad-4de4-9f7a-bed3f8dff791 | Error “Deposit Tersedia Tidak Cukup untuk Membayar” & “Kode Billing dalam Rupiah tidak boleh mengandung desimal” Penyebab Utama : Deposit Tersedia Tidak Cukup untuk Membayar: Error terjadi karena saldo deposit tidak mencukupi. Penyebab tersembunyi : Nilai pembayaran tersimpan dengan desimal di database SPT, meskipun tampak bulat di UI. Kode Billing dalam Rupiah tidak boleh mengandung desimal : Sistem menolak kode billing dengan nilai desimal. Desimal tersembunyi di database menyebabkan error saat validasi pembayaran. Hubungan dengan Desimal Tersembunyi : Desimal Tersembunyi : Sistem menyimpan nilai pembayaran dalam desimal, tetapi tampilan User Interface menampilkannya seolah bulat. Validasi Sistem : Saat pembayaran, sistem membaca desimal tersembunyi sehingga memunculkan error. Solusi yang Seharusnya: Nilai SPT wajib dibulatkan ke rupiah penuh. Status Work In Progress : Masalah dalam proses perbaikan di Sistem Informasi (SI). |
Demikian artikel perkenalan terkait Kode Pesan Pop-Up Panduan dan Referensi Coretax Klaster Lainnya
Terima kasih ilmuzen semua, semoga sehat selalu,
Semoga berkah dan bermanfaat…