Poin Perubahan | eFaktur V 1.0.0.46 | eFaktur V 2.0.0 | |||||
1 | Faktur Pajak Keluaran | ᴥ | Penambahan alert untuk pajak keluaran yang nilai PPN-
nya lebih dari 1 Milyar, untuk memastikan apakah data yang diinput sudah benar |
||||
ᴥ | Saat perekaman dan penyimpanan FP pelunasan, akan ada notifikasi pertanyaan “Apakah anda ingin membuat dokumen faktur baru?”, bila klik “Yes” maka kotak “Pelunasan” di FP yang baru ini akan terchecklist secara otomatis dan data FP akan tersimpan dengan DPP dan PPN nilai 0. Apabila FP tersebut diupload, akan approval sukses. | ᴥ | Saat perekaman dan penyimpanan FP pelunasan, akan ada notifikasi pertanyaan “Apakah anda ingin membuat dokumen faktur baru?”, bila klik “Yes” maka kotak “Pelunasan” di FP yang baru ini akan terchecklist secara otomatis dan data FP akan tersimpan dengan DPP dan
PPN nilai 0. Apabila FP tersebut diupload, akan di-reject |
||||
2 | Faktur Pajak Masukan | ᴥ | Sepanjang PKP Pembeli sudah merekam NPWP, Nomor Seri FP dan Tanggal FP yang benar, maka Nilai DPP dan PPN akan auto correct menyesuaikan dengan yang nilai yang direkam PKP Penjual | ᴥ | PKP Pembeli tetap harus merekam data FP sesuai dengan FP yang diterbitkan PKP Penjual. Karena walaupun PKP Pembeli sudah merekam NPWP, Nomor Seri FP dan Tanggal FP yang benar tapi Nilai DPP dan PPN tidak sesuai dengan FP yang diterbitkan penjual, maka FP Masukan tsb akan reject ketika diupload. |
3 | Faktur Pajak Batal | ᴥ | Pembeli belum kreditkan PM atau Pembeli Non- PKP/NPWP | ᴥ | Pembeli belum kreditkan PM atau Pembeli Non- PKP/NPWP | ||
PKP Penjual bisa langsung membatalkan FP tanpa validasi dari PKP Pembeli | (1) | Penjual Tidak perlu menunggu validasi dari Pembeli dan FP langsung berubah menjadi Batal | |||||
(2) | Jika Pembeli mengupload FP masukan yang sudah dibatalkan oleh Penjual tersebut, maka status approvalnya akan SUKSES tetapi status fakturnya otomatis berubah menjadi Batal. | ||||||
ᴥ | PKP Pembeli sudah kreditkan PM : | ᴥ | PKP Pembeli sudah kreditkan PM : | ||||
(1) | Setelah menerima informasi pembatalan FP dari penjual, PKP Pembeli harus membatalkan FP tsb | (1) | Saat penjual batalkan faktur maka status FP keluaran tidak langsung berubah menjadi Batal (akan ada keterangan bahwa pembeli sudah kreditkan faktur) | ||||
(2) | Penjual harus konfirmasi kepada Pembeli agar membatalkan pajak masukannya juga | ||||||
(3) | Setelah Pembeli berhasil batalkan FP masukan, maka penjual bisa memperbaharui tampilan efakturnya agar FP keluaran berubah status menjadi Batal. | ||||||
(2) | PKP Pembeli melaporkan SPT Pembetulan | (4) | PKP Pembeli melaporkan SPT Pembetulan | ||||
4 | Faktur Pajak Pengganti | ᴥ | Dalam hal PKP Penjual menerbitkan FP Pengganti lebih dari 1x, harus direkam dan diupload secara berurutan | ᴥ | Dalam hal PKP Penjual menerbitkan FP Pengganti lebih dari 1x, maka PKP Pembeli cukup merekam dan mengupload FP Pengganti yang terakhir | ||
5 | Nota Retur / Nota Pembatalan | ᴥ | Nota Retur/Nota Pembatalan yang sudah diupload tidak bisa dibatalkan | ᴥ | Pembeli dan penjual bisa membatalkan Nota Retur (Nota Retur yang dibatalkan tetap terposting ke SPT dengan DPP dan PPN 0) | ||
ᴥ | Ini hanya fasilitas saja, karena tidak ada peraturan khusus mengenai pembatalan retur | ||||||
ᴥ | Saat memproses pembatalan Nota Retur, bagian detilnya (NPWP, Nama PKP, DPP, PPN, Tanggal retur) tidak bisa diubah-ubah | ||||||
ᴥ | Dalam hal PKP Penjual sudah melaporkan Nota Retur/Pembatalan dalam SPT Masa kemudian PKP Pembeli membatalkan Nota Retur tsb, maka SPT Masa yang dilaporkan PKP penjual harus dibetulkan (di PMK-
65/2010 tidak ada mekanisme) pembatalan NR) |
||||||
ᴥ | Tampilan cetakan Nota Retur sudah mencantumkan tanggal Retur | ||||||
6 | Pembeli Non NPWP | ᴥ | Tidak ada konfirmasi perekaman NIK | ᴥ | Apabila Penjual mengisi NPWP Pembeli dengan angka
00.000.000.0-000.000 di faktur pajak keluaran, maka saat Klik SIMPAN akan dihimbau untuk mengisi NIK. |
||
ᴥ | Sifatnya tidak wajib karena belum ada peraturan yang mengharuskan mengisi NIK Pembeli |
ᴥ | Penjual bisa menambahkan NIK Pembeli di kolom
Referensi Faktur, karena belum ada kolom khusus |
||||||
ᴥ | Alert hanya muncul saat input faktur secara manual, jika dengan cara Impor tidak muncul | ||||||
7 | Dokumen Lain | ᴥ | Tidak perlu diupload | ᴥ | Dokumen lain juga harus diupload | ||
ᴥ | Dokumen harus klik upload satu persatu, karena jika diblok semuanya akan muncul keterangan error saat klik upload | ||||||
ᴥ | Untuk dokumen ekspor (PEB) tidak bisa dibatalkan tapi bisa menjalankan menu UBAH (harus terkoneksi internet). Jika sudah diubah tidak perlu upload lagi karena sudah otomatis terupload | ||||||
ᴥ | Di menu dokumen lain akan dihilangkan tombol HAPUS
apabila sudah terupload |
||||||
ᴥ | Pembatalan dokumen lain tidak perlu validasi dari lawan transaksi | ||||||
8 | Retur Dokumen Lain | ᴥ | Perekaman retur atas dokumen lain (pajak keluaran dan pajak masukan) yang sudah pernah diupload kemudian di ubah, nilai DPP dan PPN yang muncul pada menu rekam retur masih menampilkan nilai sebelum diubah. | ||||
9 | Penambahan DB Baru | ᴥ | Pajak Masukan yang sudah pernah di upload untuk suatu masa pajak dapat diupload kembali di DB lain untuk masa pajak yang beda | ᴥ | Pajak Masukan yang sudah pernah di upload untuk suatu masa pajak dapat diupload kembali di DB lain, dengan catatan FP tsb diupload untuk masa pajak yang sama dengan DB sebelumnya | ||
10 | Perekaman SSP | ᴥ | Tanpa proses validasi | ᴥ | Input data pembayaran (KAP, KJS, Tanggal Setor, dan NTPN) pada menu perekaman SSP akan melalui proses validasi dengan Data MPN | ||
ᴥ | Input data pembayaran yang menggunakan Pbk, diisi sesuai dengan Bukti Pbk yang diterbitkan oleh KPP dan akan melalui proses validasi dengan data SIDJP | ||||||
ᴥ | Pada menu rekam SSP hanya tersedia KJS 100, tidak ada
104 (untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan). Di PER-29/2015 tidak lagi mengatur pembayaran terpisah utk transaksi Pasal 16D, sehingga penyetorannya tetap menggunakan mekanisme PK-PM. |
||||||
11 | Formulir SPT | ᴥ | Daftar Kelengkapan SPT di induk sudah tercentang otomatis sesuai dengan lampiran yang terisi. | ᴥ | Daftar Kelengkapan SPT di induk harus dicentang secara manual. Karena jika tidak, formulir induk tidak bisa disimpan. | ||
ᴥ | Redaksi SPT Induk Bagian V huruf D pada tampilan aplikasi tertulis “PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT Pembetulan” seharusnya di Per-29 redaksinya adalah “PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan”. Namun, di cetakan SPT nya redaksi sudah mengikuti sesuai dengan Per-29. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah, namun bisa menjadi pertanyaan Wajib Pajak saja. Nilai PPnBM pada SPT yang dibetulkan tersebut diisi secara manual. | ||||||
12 | Fasilitas Tidak Dipungut (07) | ᴥ | Saat Rekam Faktur, terdapat Penambahan Keterangan Tambahan “Penyerahan BKP Tertentu di KEK” sesuai dengan PP-96 Tahun 2015 | ||||
ᴥ | Saat Rekam Faktur, terdapat Penambahan Keterangan Tambahan “BKP tertentu yang bersifat strategis berupa anode slime ” sesuai dengan PP-106 Tahun 2015 | ||||||
13 | Fasilitas Dibebaskan (08) | ᴥ | Saat Rekam Faktur, terdapat Penambahan Keterangan Tambahan “Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu untuk angkutan laut luar Negeri” sesuai dengan PP-74
Tahun 2015 |
https://t.me/diskusipajak
https://www.facebook.com/diskusipajak/